Havondo publie deux prix pour M'Naguer : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 54 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à M'Naguer est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à M'Naguer.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 4 600 – 5 290 DA/m² | 4 000 – 4 600 DA/m² | 3 800 – 4 370 DA/m² | 3 000 – 3 450 DA/m² |
| Économique | 5 800 – 6 670 DA/m² | 5 500 – 6 320 DA/m² | 4 800 – 5 520 DA/m² | 4 000 – 4 600 DA/m² |
| Amélioré | 10 000 – 11 500 DA/m² | 9 000 – 10 350 DA/m² | 8 000 – 9 200 DA/m² | 7 000 – 8 050 DA/m² |
| Standing | 20 000 – 23 000 DA/m² | 18 000 – 20 700 DA/m² | 15 000 – 17 250 DA/m² | 14 000 – 16 100 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 5 600 – 6 440 DA/m² | 5 000 – 5 750 DA/m² | 4 800 – 5 520 DA/m² | 4 000 – 4 600 DA/m² |
| Économique | 8 800 – 10 120 DA/m² | 6 800 – 7 820 DA/m² | 5 500 – 6 320 DA/m² | 4 800 – 5 520 DA/m² |
| Amélioré | 22 800 – 26 220 DA/m² | 16 000 – 18 400 DA/m² | 10 840 – 12 460 DA/m² | 7 070 – 8 130 DA/m² |
| Standing | 30 400 – 34 960 DA/m² | 20 000 – 23 000 DA/m² | 13 510 – 15 530 DA/m² | 9 430 – 10 840 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 90 – 104 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 50 – 58 DA/m² | 20 – 23 DA/m² |
| Économique | 120 – 138 DA/m² | 110 – 127 DA/m² | 70 – 81 DA/m² | 30 – 35 DA/m² |
| Amélioré | 150 – 173 DA/m² | 130 – 150 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 40 – 46 DA/m² |
| Standing | 250 – 288 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 90 – 104 DA/m² | 50 – 58 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 100 – 115 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 50 – 58 DA/m² | 30 – 35 DA/m² |
| Économique | 150 – 173 DA/m² | 130 – 150 DA/m² | 60 – 69 DA/m² | 40 – 46 DA/m² |
| Amélioré | 200 – 230 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 50 – 58 DA/m² |
| Standing | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.