Havondo publie deux prix pour Mechtras : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 50 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Mechtras est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Mechtras.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 40 000 – 46 000 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² | 20 000 – 23 000 DA/m² |
| Économique | 60 000 – 69 000 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² | 25 000 – 28 750 DA/m² |
| Amélioré | 70 000 – 80 500 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² |
| Standing | 80 000 – 92 000 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² | 35 000 – 40 250 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 60 000 – 69 000 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² | 38 000 – 43 700 DA/m² |
| Économique | 80 000 – 92 000 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² |
| Amélioré | 90 000 – 103 500 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² | 46 000 – 52 900 DA/m² |
| Standing | 100 000 – 115 000 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² | 52 000 – 59 800 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 100 – 115 DA/m² | 90 – 104 DA/m² | 90 – 104 DA/m² |
| Économique | 120 – 138 DA/m² | 120 – 138 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Amélioré | 180 – 207 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
| Standing | 200 – 230 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 150 – 173 DA/m² | 130 – 150 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Économique | 200 – 230 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
| Amélioré | 250 – 288 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Standing | 250 – 288 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.