Havondo publie deux prix pour Mekhatria : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
L’écart entre les deux chiffres est ici très important : le prix de marché estimé vaut plusieurs fois la référence fiscale. Dans ce cas, l’écart traduit d’abord un barème qui n’a pas été réévalué depuis longtemps, et non l’intensité de la demande à Mekhatria — il ne doit pas se lire comme une mesure de tension du marché.
Le volume observé à Mekhatria est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Mekhatria.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 7 152 – 8 225 DA/m² | 5 722 – 6 581 DA/m² | 5 722 – 6 581 DA/m² |
| Économique | 21 458 – 24 676 DA/m² | 14 306 – 16 451 DA/m² | 10 728 – 12 338 DA/m² |
| Amélioré | 28 611 – 32 903 DA/m² | 17 882 – 20 564 DA/m² | 7 152 – 8 225 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 21 458 – 24 676 DA/m² | 14 306 – 16 451 DA/m² | 7 152 – 8 225 DA/m² |
| Économique | 25 034 – 28 789 DA/m² | 17 881 – 20 563 DA/m² | 10 728 – 12 338 DA/m² |
| Amélioré | 32 186 – 37 014 DA/m² | 21 458 – 24 676 DA/m² | 14 306 – 16 451 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 50 – 58 DA/m² | 30 – 35 DA/m² | 10 – 12 DA/m² |
| Économique | 50 – 58 DA/m² | 30 – 35 DA/m² | 20 – 23 DA/m² |
| Amélioré | 80 – 92 DA/m² | 50 – 58 DA/m² | 30 – 35 DA/m² |
| Standing | 100 – 115 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 50 – 58 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 50 – 58 DA/m² | 20 – 23 DA/m² | 20 – 23 DA/m² |
| Économique | 50 – 58 DA/m² | 30 – 35 DA/m² | 30 – 35 DA/m² |
| Amélioré | 80 – 92 DA/m² | 50 – 58 DA/m² | 30 – 35 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.