Havondo publie deux prix pour Melbou : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 53 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Melbou s’appuie sur 14 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Melbou.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 48 000 – 55 000 DA/m² | 43 000 – 50 000 DA/m² | 39 000 – 45 000 DA/m² | 22 000 – 25 000 DA/m² |
| Économique | 76 000 – 87 000 DA/m² | 67 000 – 77 000 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² | 41 000 – 47 000 DA/m² |
| Amélioré | 85 000 – 98 000 DA/m² | 75 000 – 86 000 DA/m² | 69 000 – 79 000 DA/m² | 50 000 – 57 000 DA/m² |
| Standing | 97 000 – 111 000 DA/m² | 85 000 – 98 000 DA/m² | 77 000 – 88 000 DA/m² | 56 000 – 64 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 61 000 – 70 000 DA/m² | 52 000 – 60 000 DA/m² | 39 000 – 45 000 DA/m² | 33 000 – 38 000 DA/m² |
| Économique | 89 000 – 102 000 DA/m² | 79 000 – 91 000 DA/m² | 69 000 – 79 000 DA/m² | 55 000 – 63 000 DA/m² |
| Amélioré | 101 000 – 116 000 DA/m² | 89 000 – 102 000 DA/m² | 76 000 – 87 000 DA/m² | 64 000 – 74 000 DA/m² |
| Standing | 115 000 – 132 000 DA/m² | 98 000 – 113 000 DA/m² | 87 000 – 100 000 DA/m² | 73 000 – 84 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 50 – 58 DA/m² |
| Économique | 400 – 460 DA/m² | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Amélioré | 450 – 518 DA/m² | 400 – 460 DA/m² | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Standing | 500 – 575 DA/m² | 400 – 460 DA/m² | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 50 – 58 DA/m² |
| Économique | 350 – 403 DA/m² | 250 – 288 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Amélioré | 400 – 460 DA/m² | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 150 – 173 DA/m² |
| Standing | 500 – 575 DA/m² | 400 – 460 DA/m² | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.