Havondo publie deux prix pour Meskiana : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
L’écart entre les deux chiffres est ici très important : le prix de marché estimé vaut plusieurs fois la référence fiscale. Dans ce cas, l’écart traduit d’abord un barème qui n’a pas été réévalué depuis longtemps, et non l’intensité de la demande à Meskiana — il ne doit pas se lire comme une mesure de tension du marché.
Le volume observé à Meskiana est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Meskiana.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 10 200 – 11 730 DA/m² | 12 000 – 13 800 DA/m² | 8 100 – 9 315 DA/m² | 5 700 – 6 555 DA/m² |
| Économique | 14 500 – 16 675 DA/m² | 17 100 – 19 665 DA/m² | 11 600 – 13 340 DA/m² | 8 100 – 9 315 DA/m² |
| Amélioré | 17 400 – 20 010 DA/m² | 20 500 – 23 575 DA/m² | 13 900 – 15 985 DA/m² | 9 700 – 11 155 DA/m² |
| Standing | 20 900 – 24 035 DA/m² | 24 600 – 28 290 DA/m² | 16 700 – 19 205 DA/m² | 11 600 – 13 340 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 9 500 – 10 925 DA/m² | 11 200 – 12 880 DA/m² | 7 600 – 8 740 DA/m² | 5 300 – 6 095 DA/m² |
| Économique | 13 600 – 15 640 DA/m² | 16 000 – 18 400 DA/m² | 10 900 – 12 535 DA/m² | 7 600 – 8 740 DA/m² |
| Amélioré | 16 300 – 18 745 DA/m² | 19 200 – 22 080 DA/m² | 13 100 – 15 065 DA/m² | 9 100 – 10 465 DA/m² |
| Standing | 19 600 – 22 540 DA/m² | 23 000 – 26 450 DA/m² | 15 700 – 18 055 DA/m² | 10 900 – 12 535 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 30 – 35 DA/m² | 43 – 50 DA/m² | 21 – 25 DA/m² | 13 – 15 DA/m² |
| Économique | 67 – 78 DA/m² | 96 – 111 DA/m² | 47 – 55 DA/m² | 28 – 33 DA/m² |
| Amélioré | 80 – 92 DA/m² | 115 – 133 DA/m² | 56 – 65 DA/m² | 34 – 40 DA/m² |
| Standing | 96 – 111 DA/m² | 138 – 159 DA/m² | 67 – 78 DA/m² | 41 – 48 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 23 – 27 DA/m² | 36 – 42 DA/m² | 16 – 19 DA/m² | 10 – 12 DA/m² |
| Économique | 52 – 60 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 36 – 42 DA/m² | 22 – 26 DA/m² |
| Amélioré | 62 – 72 DA/m² | 96 – 111 DA/m² | 43 – 50 DA/m² | 26 – 30 DA/m² |
| Standing | 74 – 86 DA/m² | 115 – 133 DA/m² | 52 – 60 DA/m² | 31 – 36 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.