Havondo publie deux prix pour Mesra : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé et la référence fiscale y sont proches, ce qui indique un barème à jour et un marché sans tension marquée à Mesra.
Le volume observé à Mesra est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Mesra.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 45 000 – 51 750 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² | 35 000 – 40 250 DA/m² | 30 000 – 34 500 DA/m² |
| Économique | 65 000 – 74 750 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² |
| Amélioré | 85 000 – 97 750 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² | 75 000 – 86 250 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² |
| Standing | 95 000 – 109 250 DA/m² | 90 000 – 103 500 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 55 000 – 63 250 DA/m² | 45 000 – 51 750 DA/m² | 40 000 – 46 000 DA/m² | 35 000 – 40 250 DA/m² |
| Économique | 75 000 – 86 250 DA/m² | 75 000 – 86 250 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² | 45 000 – 51 750 DA/m² |
| Amélioré | 95 000 – 109 250 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² |
| Standing | 105 000 – 120 750 DA/m² | 95 000 – 109 250 DA/m² | 90 000 – 103 500 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 400 – 460 DA/m² | 300 – 345 DA/m² | 250 – 288 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Économique | 600 – 690 DA/m² | 500 – 575 DA/m² | 400 – 460 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Amélioré | 700 – 805 DA/m² | 600 – 690 DA/m² | 500 – 575 DA/m² | 300 – 345 DA/m² |
| Standing | 800 – 920 DA/m² | 700 – 805 DA/m² | 600 – 690 DA/m² | 400 – 460 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 300 – 345 DA/m² | 300 – 345 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Économique | 500 – 575 DA/m² | 400 – 460 DA/m² | 250 – 288 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Amélioré | 600 – 690 DA/m² | 500 – 575 DA/m² | 400 – 460 DA/m² | 250 – 288 DA/m² |
| Standing | 700 – 805 DA/m² | 600 – 690 DA/m² | 500 – 575 DA/m² | 300 – 345 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.