Havondo publie deux prix pour Mohammadia : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 79 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Mohammadia s’appuie sur 159 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Mohammadia.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 140 000 – 168 000 DA/m² | 120 000 – 144 000 DA/m² | 110 000 – 132 000 DA/m² |
| Économique | 150 000 – 180 000 DA/m² | 130 000 – 156 000 DA/m² | 120 000 – 144 000 DA/m² |
| Amélioré | 160 000 – 192 000 DA/m² | 140 000 – 168 000 DA/m² | 130 000 – 156 000 DA/m² |
| Standing | 170 000 – 204 000 DA/m² | 150 000 – 180 000 DA/m² | 140 000 – 168 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 160 000 – 192 000 DA/m² | 140 000 – 168 000 DA/m² | 130 000 – 156 000 DA/m² |
| Économique | 170 000 – 204 000 DA/m² | 150 000 – 180 000 DA/m² | 140 000 – 168 000 DA/m² |
| Amélioré | 180 000 – 216 000 DA/m² | 160 000 – 192 000 DA/m² | 150 000 – 180 000 DA/m² |
| Standing | 190 000 – 228 000 DA/m² | 170 000 – 204 000 DA/m² | 160 000 – 192 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 270 – 310 DA/m² | 250 – 280 DA/m² | 210 – 240 DA/m² |
| Économique | 300 – 340 DA/m² | 270 – 310 DA/m² | 230 – 265 DA/m² |
| Amélioré | 320 – 360 DA/m² | 300 – 340 DA/m² | 260 – 300 DA/m² |
| Standing | 350 – 400 DA/m² | 320 – 360 DA/m² | 280 – 320 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 500 – 570 DA/m² | 460 – 520 DA/m² | 400 – 460 DA/m² |
| Économique | 530 – 610 DA/m² | 500 – 570 DA/m² | 460 – 530 DA/m² |
| Amélioré | 560 – 640 DA/m² | 530 – 610 DA/m² | 490 – 560 DA/m² |
| Standing | 600 – 690 DA/m² | 560 – 640 DA/m² | 520 – 600 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.