Havondo publie deux prix pour Mohammadia : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé et la référence fiscale y sont proches, ce qui indique un barème à jour et un marché sans tension marquée à Mohammadia.
L’estimation à Mohammadia s’appuie sur 24 observations (indice de confiance : medium).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Mohammadia.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 56 377 – 64 834 DA/m² | 40 463 – 46 532 DA/m² | 29 028 – 33 382 DA/m² |
| Économique | 60 695 – 69 799 DA/m² | 46 533 – 53 513 DA/m² | 33 382 – 38 389 DA/m² |
| Amélioré | 69 799 – 80 269 DA/m² | 53 513 – 61 540 DA/m² | 38 390 – 44 149 DA/m² |
| Standing | 80 270 – 92 311 DA/m² | 61 541 – 70 772 DA/m² | 44 152 – 50 775 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 59 268 – 68 158 DA/m² | 58 681 – 67 483 DA/m² | 44 989 – 51 737 DA/m² | 32 275 – 37 116 DA/m² |
| Économique | 68 159 – 78 383 DA/m² | 67 484 – 77 607 DA/m² | 51 739 – 59 499 DA/m² | 37 116 – 42 684 DA/m² |
| Amélioré | 78 384 – 90 141 DA/m² | 77 608 – 89 249 DA/m² | 59 499 – 68 424 DA/m² | 42 684 – 49 087 DA/m² |
| Standing | 90 141 – 103 662 DA/m² | 89 249 – 102 636 DA/m² | 68 424 – 78 688 DA/m² | 49 086 – 56 449 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 90 – 104 DA/m² | 85 – 98 DA/m² | 75 – 84 DA/m² |
| Économique | 130 – 150 DA/m² | 120 – 138 DA/m² | 90 – 100 DA/m² |
| Amélioré | 180 – 207 DA/m² | 140 – 161 DA/m² | 110 – 123 DA/m² |
| Standing | 220 – 253 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 140 – 156 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 180 – 207 DA/m² | 130 – 150 DA/m² | 90 – 100 DA/m² |
| Économique | 220 – 253 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 120 – 134 DA/m² |
| Amélioré | 330 – 380 DA/m² | 220 – 253 DA/m² | 150 – 167 DA/m² |
| Standing | 380 – 437 DA/m² | 280 – 322 DA/m² | 200 – 223 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.