Havondo publie deux prix pour Oued Smar : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 93 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Oued Smar s’appuie sur 40 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Oued Smar.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 120 000 – 144 000 DA/m² | 110 000 – 132 000 DA/m² | 100 000 – 120 000 DA/m² |
| Économique | 130 000 – 156 000 DA/m² | 120 000 – 144 000 DA/m² | 110 000 – 132 000 DA/m² |
| Amélioré | 140 000 – 168 000 DA/m² | 130 000 – 156 000 DA/m² | 120 000 – 144 000 DA/m² |
| Standing | 150 000 – 180 000 DA/m² | 140 000 – 168 000 DA/m² | 130 000 – 156 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 140 000 – 168 000 DA/m² | 130 000 – 156 000 DA/m² | 120 000 – 144 000 DA/m² |
| Économique | 150 000 – 180 000 DA/m² | 140 000 – 168 000 DA/m² | 130 000 – 156 000 DA/m² |
| Amélioré | 160 000 – 192 000 DA/m² | 150 000 – 180 000 DA/m² | 140 000 – 168 000 DA/m² |
| Standing | 170 000 – 204 000 DA/m² | 160 000 – 192 000 DA/m² | 150 000 – 180 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 230 – 260 DA/m² | 210 – 240 DA/m² | 180 – 200 DA/m² |
| Économique | 260 – 290 DA/m² | 230 – 260 DA/m² | 210 – 240 DA/m² |
| Amélioré | 280 – 320 DA/m² | 260 – 290 DA/m² | 230 – 260 DA/m² |
| Standing | 310 – 350 DA/m² | 280 – 320 DA/m² | 260 – 290 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 400 – 460 DA/m² | 360 – 410 DA/m² | 330 – 380 DA/m² |
| Économique | 430 – 490 DA/m² | 400 – 460 DA/m² | 360 – 410 DA/m² |
| Amélioré | 460 – 520 DA/m² | 430 – 490 DA/m² | 400 – 460 DA/m² |
| Standing | 500 – 570 DA/m² | 460 – 520 DA/m² | 430 – 490 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.