Havondo publie deux prix pour Oued Taria : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 116 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Oued Taria est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Oued Taria.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 17 280 – 19 872 DA/m² | 13 248 – 15 235 DA/m² | 9 504 – 10 930 DA/m² |
| Économique | 27 648 – 31 795 DA/m² | 21 197 – 24 376 DA/m² | 15 206 – 17 487 DA/m² |
| Amélioré | 34 560 – 39 744 DA/m² | 26 496 – 30 470 DA/m² | 19 008 – 21 859 DA/m² |
| Standing | 41 472 – 47 693 DA/m² | 31 795 – 36 564 DA/m² | 22 810 – 26 231 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 20 736 – 23 846 DA/m² | 15 898 – 18 282 DA/m² | 11 405 – 13 116 DA/m² |
| Économique | 29 376 – 33 782 DA/m² | 22 522 – 25 900 DA/m² | 16 157 – 18 580 DA/m² |
| Amélioré | 38 016 – 43 718 DA/m² | 29 146 – 33 517 DA/m² | 20 909 – 24 045 DA/m² |
| Standing | 48 384 – 55 642 DA/m² | 37 094 – 42 659 DA/m² | 26 611 – 30 603 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 85 – 98 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 75 – 86 DA/m² |
| Économique | 120 – 138 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 95 – 109 DA/m² |
| Amélioré | 150 – 173 DA/m² | 120 – 138 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Standing | 180 – 207 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 130 – 150 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 160 – 184 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 85 – 98 DA/m² |
| Économique | 200 – 230 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Amélioré | 280 – 322 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 150 – 173 DA/m² |
| Standing | 300 – 345 DA/m² | 250 – 288 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.