Immobilier à Ouled Brahim (Médéa)

Prix de référence (DGI), vente
30 525 DA/m²
Prix de marché estimé, vente
87 073 DA/m²

Havondo publie deux prix pour Ouled Brahim : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.

Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 185 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.

Le volume observé à Ouled Brahim est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.

Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Ouled Brahim.

Vente (valeur vénale) · Collectifs et Semi-Collectifs
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire23 800 – 28 000 DA/m²20 400 – 26 102 DA/m²15 300 – 22 186 DA/m²10 594 – 15 000 DA/m²
Économique28 050 – 33 000 DA/m²23 800 – 51 349 DA/m²17 000 – 43 646 DA/m²13 600 – 31 513 DA/m²
Amélioré51 850 – 61 000 DA/m²37 400 – 59 564 DA/m²27 200 – 50 630 DA/m²21 250 – 37 957 DA/m²
Standing68 000 – 80 000 DA/m²49 300 – 68 464 DA/m²35 700 – 58 195 DA/m²26 350 – 45 005 DA/m²
Vente (valeur vénale) · Individuels
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire23 800 – 28 000 DA/m²19 500 – 34 232 DA/m²15 650 – 29 097 DA/m²13 100 – 15 500 DA/m²
Économique28 050 – 33 000 DA/m²23 800 – 56 226 DA/m²17 000 – 47 792 DA/m²13 600 – 36 070 DA/m²
Amélioré51 000 – 60 000 DA/m²42 500 – 64 699 DA/m²34 000 – 54 994 DA/m²23 800 – 36 800 DA/m²
Standing63 750 – 75 000 DA/m²51 000 – 74 454 DA/m²42 500 – 63 287 DA/m²29 750 – 44 603 DA/m²
Location (valeur locative) · Collectifs et Semi-Collectifs
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire3 966 – 4 666 DA/m²23 – 4 000 DA/m²21 – 3 000 DA/m²17 – 2 500 DA/m²
Économique4 675 – 5 500 DA/m²132 – 4 666 DA/m²69 – 3 333 DA/m²55 – 2 666 DA/m²
Amélioré10 370 – 12 200 DA/m²109 – 8 800 DA/m²91 – 6 400 DA/m²73 – 5 000 DA/m²
Standing13 600 – 16 000 DA/m²142 – 11 600 DA/m²117 – 8 400 DA/m²95 – 6 200 DA/m²
Location (valeur locative) · Individuels
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire4 958 – 5 833 DA/m²31 – 5 000 DA/m²27 – 3 750 DA/m²22 – 3 125 DA/m²
Économique5 843 – 6 875 DA/m²95 – 5 833 DA/m²78 – 4 166 DA/m²65 – 3 333 DA/m²
Amélioré12 750 – 15 000 DA/m²123 – 12 500 DA/m²102 – 10 000 DA/m²86 – 7 000 DA/m²
Standing15 937 – 18 750 DA/m²158 – 15 000 DA/m²132 – 12 500 DA/m²112 – 8 750 DA/m²

Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.