Havondo publie deux prix pour Ouled Chebel : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 86 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Ouled Chebel s’appuie sur 30 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Ouled Chebel.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 44 200 – 52 000 DA/m² | 33 150 – 39 000 DA/m² | 29 750 – 35 000 DA/m² | 21 250 – 25 000 DA/m² |
| Économique | 67 150 – 79 000 DA/m² | 44 200 – 52 000 DA/m² | 33 150 – 39 000 DA/m² | 29 750 – 35 000 DA/m² |
| Amélioré | 89 250 – 105 000 DA/m² | 67 150 – 79 000 DA/m² | 44 200 – 52 000 DA/m² | 38 250 – 45 000 DA/m² |
| Standing | 112 200 – 132 000 DA/m² | 89 250 – 105 000 DA/m² | 67 150 – 79 000 DA/m² | 44 200 – 52 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 67 150 – 79 000 DA/m² | 56 100 – 66 000 DA/m² | 33 150 – 39 000 DA/m² | 25 500 – 30 000 DA/m² |
| Économique | 89 250 – 105 000 DA/m² | 78 200 – 92 000 DA/m² | 56 100 – 66 000 DA/m² | 33 150 – 39 000 DA/m² |
| Amélioré | 112 200 – 132 000 DA/m² | 100 300 – 118 000 DA/m² | 78 200 – 92 000 DA/m² | 56 100 – 66 000 DA/m² |
| Standing | 134 300 – 158 000 DA/m² | 112 200 – 132 000 DA/m² | 100 300 – 118 000 DA/m² | 78 200 – 92 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 170 – 200 DA/m² | 128 – 150 DA/m² | 85 – 100 DA/m² | 81 – 95 DA/m² |
| Économique | 255 – 300 DA/m² | 170 – 200 DA/m² | 128 – 150 DA/m² | 85 – 100 DA/m² |
| Amélioré | 298 – 350 DA/m² | 213 – 250 DA/m² | 170 – 200 DA/m² | 128 – 150 DA/m² |
| Standing | 340 – 400 DA/m² | 255 – 300 DA/m² | 213 – 250 DA/m² | 170 – 200 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 340 – 400 DA/m² | 298 – 350 DA/m² | 255 – 300 DA/m² | 213 – 250 DA/m² |
| Économique | 383 – 450 DA/m² | 340 – 400 DA/m² | 298 – 350 DA/m² | 255 – 300 DA/m² |
| Amélioré | 425 – 500 DA/m² | 383 – 450 DA/m² | 340 – 400 DA/m² | 298 – 350 DA/m² |
| Standing | 468 – 550 DA/m² | 425 – 500 DA/m² | 383 – 450 DA/m² | 340 – 400 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.