Immobilier à Ouled Khaled (Saïda)

Prix de référence (DGI), vente
37 000 DA/m²
Prix de marché estimé, vente
45 354 DA/m²

Havondo publie deux prix pour Ouled Khaled : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.

Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 23 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.

L’estimation à Ouled Khaled s’appuie sur 9 observations (indice de confiance : low).

Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Ouled Khaled.

Vente (valeur vénale) · Collectifs et Semi-Collectifs
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire33 150 – 39 000 DA/m²29 500 – 34 000 DA/m²24 150 – 28 500 DA/m²19 900 – 23 500 DA/m²
Économique39 950 – 47 000 DA/m²34 500 – 39 750 DA/m²36 050 – 42 500 DA/m²25 000 – 29 500 DA/m²
Amélioré51 000 – 60 000 DA/m²39 500 – 45 500 DA/m²33 075 – 39 000 DA/m²27 550 – 32 500 DA/m²
Standing69 700 – 82 000 DA/m²51 850 – 61 000 DA/m²41 650 – 49 000 DA/m²31 450 – 37 000 DA/m²
Vente (valeur vénale) · Individuels
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire36 500 – 43 000 DA/m²19 500 – 22 500 DA/m²15 650 – 18 500 DA/m²13 100 – 15 500 DA/m²
Économique46 750 – 55 000 DA/m²34 000 – 40 000 DA/m²25 500 – 30 000 DA/m²21 250 – 25 000 DA/m²
Amélioré59 500 – 70 000 DA/m²46 750 – 55 000 DA/m²38 250 – 45 000 DA/m²30 600 – 36 000 DA/m²
Standing68 000 – 80 000 DA/m²55 250 – 65 000 DA/m²46 750 – 55 000 DA/m²38 250 – 45 000 DA/m²
Location (valeur locative) · Collectifs et Semi-Collectifs
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire5 525 – 6 500 DA/m²3 966 – 4 666 DA/m²2 833 – 3 333 DA/m²2 125 – 2 500 DA/m²
Économique6 658 – 7 833 DA/m²5 383 – 6 333 DA/m²4 250 – 5 000 DA/m²76 – 4 000 DA/m²
Amélioré10 200 – 12 000 DA/m²8 330 – 9 800 DA/m²5 950 – 7 000 DA/m²4 930 – 5 800 DA/m²
Standing13 940 – 16 400 DA/m²10 370 – 12 200 DA/m²8 330 – 9 800 DA/m²6 290 – 7 400 DA/m²
Location (valeur locative) · Individuels
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire7 604 – 8 958 DA/m²5 312 – 6 250 DA/m²4 427 – 5 228 DA/m²3 187 – 3 750 DA/m²
Économique9 739 – 11 458 DA/m²7 083 – 8 333 DA/m²5 312 – 6 250 DA/m²4 427 – 5 208 DA/m²
Amélioré14 875 – 17 500 DA/m²11 687 – 13 750 DA/m²9 562 – 11 250 DA/m²7 650 – 9 000 DA/m²
Standing17 000 – 20 000 DA/m²13 812 – 16 250 DA/m²11 687 – 13 750 DA/m²9 562 – 11 250 DA/m²

Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.