Havondo publie deux prix pour Ouled Rahmoun : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 114 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Ouled Rahmoun s’appuie sur 5 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Ouled Rahmoun.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | 23 000 – 26 000 DA/m² | 23 000 – 26 000 DA/m² | 21 000 – 24 000 DA/m² | 15 000 – 17 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 21 000 – 24 000 DA/m² | 21 000 – 24 000 DA/m² | 20 000 – 23 000 DA/m² | 15 000 – 17 000 DA/m² |
| Économique | 36 000 – 41 000 DA/m² | 36 000 – 41 000 DA/m² | 24 000 – 28 000 DA/m² | 20 000 – 23 000 DA/m² |
| Amélioré | 41 000 – 47 000 DA/m² | 41 000 – 47 000 DA/m² | 28 000 – 32 000 DA/m² | 24 000 – 28 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 90 – 135 DA/m² | 80 – 120 DA/m² | 70 – 105 DA/m² |
| Économique | 100 – 150 DA/m² | 90 – 135 DA/m² | 80 – 120 DA/m² |
| Amélioré | 110 – 165 DA/m² | 100 – 150 DA/m² | 90 – 135 DA/m² |
| Standing | 120 – 180 DA/m² | 110 – 165 DA/m² | 100 – 150 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 80 – 120 DA/m² | 70 – 105 DA/m² | 60 – 90 DA/m² |
| Économique | 110 – 165 DA/m² | 100 – 150 DA/m² | 80 – 120 DA/m² |
| Amélioré | 130 – 195 DA/m² | 120 – 180 DA/m² | 100 – 150 DA/m² |
| Standing | 140 – 210 DA/m² | 130 – 195 DA/m² | 120 – 180 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.