Havondo publie deux prix pour Oum el Assel : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 55 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Oum el Assel est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Oum el Assel.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 5 509 – 6 335 DA/m² | 4 348 – 5 000 DA/m² | 3 392 – 3 900 DA/m² |
| Économique | 6 719 – 7 726 DA/m² | 5 115 – 5 882 DA/m² | 3 991 – 4 589 DA/m² |
| Amélioré | 7 905 – 9 300 DA/m² | 6 018 – 6 920 DA/m² | 4 696 – 5 400 DA/m² |
| Standing | 8 330 – 9 800 DA/m² | 7 080 – 8 330 DA/m² | 5 525 – 6 500 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 7 046 – 8 103 DA/m² | 6 020 – 6 923 DA/m² | 4 436 – 5 101 DA/m² |
| Économique | 8 290 – 9 533 DA/m² | 7 062 – 8 121 DA/m² | 5 219 – 6 001 DA/m² |
| Amélioré | 9 753 – 11 215 DA/m² | 8 308 – 9 554 DA/m² | 6 146 – 7 067 DA/m² |
| Standing | 11 475 – 13 500 DA/m² | 9 775 – 11 500 DA/m² | 7 225 – 8 500 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 40 – 52 DA/m² | 40 – 46 DA/m² | 25 – 29 DA/m² |
| Économique | 57 – 74 DA/m² | 46 – 53 DA/m² | 34 – 39 DA/m² |
| Amélioré | 68 – 78 DA/m² | 54 – 63 DA/m² | 40 – 47 DA/m² |
| Standing | 81 – 95 DA/m² | 70 – 80 DA/m² | 54 – 62 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 58 – 66 DA/m² | 46 – 53 DA/m² | 27 – 31 DA/m² |
| Économique | 70 – 80 DA/m² | 54 – 62 DA/m² | 32 – 37 DA/m² |
| Amélioré | 83 – 95 DA/m² | 63 – 72 DA/m² | 46 – 52 DA/m² |
| Standing | 98 – 115 DA/m² | 74 – 88 DA/m² | 54 – 63 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.