Immobilier à Saïda (Saïda)

Prix de référence (DGI), vente
46 250 DA/m²
Prix de marché estimé, vente
64 000 DA/m²

Havondo publie deux prix pour Saïda : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.

Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 38 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.

L’estimation à Saïda s’appuie sur 52 observations (indice de confiance : high).

Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Saïda.

Vente (valeur vénale) · Collectifs et Semi-Collectifs
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire46 750 – 55 000 DA/m²30 000 – 34 500 DA/m²24 650 – 29 000 DA/m²20 400 – 24 000 DA/m²
Économique51 000 – 60 000 DA/m²35 000 – 40 250 DA/m²28 900 – 34 000 DA/m²23 800 – 28 000 DA/m²
Amélioré68 000 – 80 000 DA/m²40 000 – 46 000 DA/m²33 575 – 39 500 DA/m²28 050 – 33 000 DA/m²
Standing85 000 – 100 000 DA/m²68 000 – 80 000 DA/m²59 500 – 70 000 DA/m²46 750 – 55 000 DA/m²
Vente (valeur vénale) · Individuels
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire34 000 – 40 000 DA/m²20 000 – 23 000 DA/m²16 150 – 19 000 DA/m²13 600 – 16 000 DA/m²
Économique42 500 – 50 000 DA/m²39 100 – 46 000 DA/m²35 700 – 42 000 DA/m²25 500 – 30 000 DA/m²
Amélioré85 000 – 100 000 DA/m²50 000 – 57 500 DA/m²41 650 – 49 000 DA/m²34 000 – 40 000 DA/m²
Standing102 000 – 120 000 DA/m²80 750 – 95 000 DA/m²63 750 – 75 000 DA/m²51 000 – 60 000 DA/m²
Location (valeur locative) · Collectifs et Semi-Collectifs
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire7 791 – 9 166 DA/m²7 083 – 8 333 DA/m²6 375 – 7 500 DA/m²4 533 – 5 333 DA/m²
Économique8 500 – 10 000 DA/m²6 800 – 8 000 DA/m²6 091 – 7 166 DA/m²4 250 – 5 000 DA/m²
Amélioré13 600 – 16 000 DA/m²10 710 – 12 600 DA/m²9 350 – 11 000 DA/m²6 800 – 8 000 DA/m²
Standing17 000 – 20 000 DA/m²13 600 – 16 000 DA/m²11 900 – 14 000 DA/m²9 350 – 11 000 DA/m²
Location (valeur locative) · Individuels
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire7 083 – 8 333 DA/m²6 197 – 7 291 DA/m²5 312 – 6 250 DA/m²4 604 – 5 416 DA/m²
Économique8 854 – 10 416 DA/m²8 145 – 9 583 DA/m²7 437 – 8 750 DA/m²5 312 – 6 250 DA/m²
Amélioré21 250 – 25 000 DA/m²17 000 – 20 000 DA/m²13 812 – 16 250 DA/m²10 625 – 12 500 DA/m²
Standing25 500 – 30 000 DA/m²20 187 – 23 750 DA/m²15 937 – 18 750 DA/m²12 750 – 15 000 DA/m²

Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.