Havondo publie deux prix pour Si Mustapha : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y est inférieur d’environ 44 % à la référence fiscale. C’est inhabituel — le barème constituant normalement un plancher — et cela mérite vérification avant d’acheter ou de vendre à Si Mustapha.
L’estimation à Si Mustapha s’appuie sur 8 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Si Mustapha.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 60 000 – 69 000 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² |
| Économique | 82 000 – 94 300 DA/m² | 76 000 – 87 400 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² |
| Amélioré | 89 000 – 102 350 DA/m² | 84 000 – 96 600 DA/m² | 75 000 – 86 250 DA/m² |
| Standing | 96 000 – 110 400 DA/m² | 90 000 – 103 500 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 65 000 – 74 750 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² |
| Économique | 90 000 – 103 500 DA/m² | 83 000 – 95 450 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² |
| Amélioré | 102 000 – 117 300 DA/m² | 93 000 – 106 950 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² |
| Standing | 112 000 – 128 800 DA/m² | 104 000 – 119 600 DA/m² | 90 000 – 103 500 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 150 – 173 DA/m² | 110 – 127 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Économique | 200 – 230 DA/m² | 160 – 184 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Amélioré | 220 – 253 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 140 – 161 DA/m² |
| Standing | 230 – 265 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 160 – 184 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 180 – 207 DA/m² | 140 – 161 DA/m² | 120 – 138 DA/m² |
| Économique | 230 – 265 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 160 – 184 DA/m² |
| Amélioré | 280 – 322 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
| Standing | 300 – 345 DA/m² | 240 – 276 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.