Immobilier à Sidi Amar (Tipaza)

Prix de référence (DGI), vente
53 863 DA/m²
Prix de marché estimé, vente
93 908 DA/m²

Havondo publie deux prix pour Sidi Amar : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.

Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 74 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.

L’estimation à Sidi Amar s’appuie sur 14 observations (indice de confiance : low).

Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Sidi Amar.

Vente (valeur vénale) · Collectifs et Semi-Collectifs
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire23 800 – 59 000 DA/m²20 400 – 59 000 DA/m²15 300 – 37 000 DA/m²12 750 – 23 100 DA/m²
Économique28 050 – 68 500 DA/m²23 800 – 86 825 DA/m²17 000 – 74 750 DA/m²13 600 – 66 413 DA/m²
Amélioré51 850 – 79 000 DA/m²37 400 – 98 900 DA/m²27 200 – 86 250 DA/m²21 250 – 74 750 DA/m²
Standing68 000 – 91 080 DA/m²49 300 – 110 975 DA/m²35 700 – 103 500 DA/m²26 350 – 86 250 DA/m²
Vente (valeur vénale) · Individuels
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire23 800 – 65 000 DA/m²19 500 – 65 000 DA/m²15 650 – 47 000 DA/m²13 100 – 34 500 DA/m²
Économique28 050 – 75 000 DA/m²23 800 – 89 700 DA/m²17 000 – 78 200 DA/m²13 600 – 72 450 DA/m²
Amélioré51 000 – 86 500 DA/m²42 500 – 106 950 DA/m²34 000 – 95 450 DA/m²23 800 – 83 950 DA/m²
Standing63 750 – 99 935 DA/m²51 000 – 118 450 DA/m²42 500 – 106 950 DA/m²29 750 – 95 450 DA/m²
Location (valeur locative) · Collectifs et Semi-Collectifs
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire189 – 4 666 DA/m²169 – 4 000 DA/m²143 – 3 000 DA/m²113 – 2 500 DA/m²
Économique244 – 5 500 DA/m²235 – 4 666 DA/m²183 – 3 333 DA/m²139 – 2 666 DA/m²
Amélioré289 – 12 200 DA/m²273 – 8 800 DA/m²213 – 6 400 DA/m²165 – 5 000 DA/m²
Standing336 – 16 000 DA/m²316 – 11 600 DA/m²249 – 8 400 DA/m²191 – 6 200 DA/m²
Location (valeur locative) · Individuels
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire209 – 5 833 DA/m²189 – 5 000 DA/m²154 – 3 750 DA/m²109 – 3 125 DA/m²
Économique291 – 6 875 DA/m²273 – 5 833 DA/m²213 – 4 166 DA/m²129 – 3 333 DA/m²
Amélioré336 – 15 000 DA/m²316 – 12 500 DA/m²249 – 10 000 DA/m²148 – 7 000 DA/m²
Standing392 – 18 750 DA/m²369 – 15 000 DA/m²286 – 12 500 DA/m²172 – 8 750 DA/m²

Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.