Havondo publie deux prix pour Sidi Bel Abbès : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 16 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Sidi Bel Abbès s’appuie sur 347 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Sidi Bel Abbès.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 59 500 – 70 000 DA/m² | 51 000 – 60 000 DA/m² | 42 500 – 50 000 DA/m² |
| Économique | 63 750 – 75 000 DA/m² | 55 250 – 65 000 DA/m² | 46 750 – 55 000 DA/m² |
| Amélioré | 76 500 – 90 000 DA/m² | 63 750 – 75 000 DA/m² | 55 250 – 65 000 DA/m² |
| Standing | 93 500 – 110 000 DA/m² | 76 500 – 90 000 DA/m² | 63 750 – 75 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 63 750 – 75 000 DA/m² | 51 000 – 60 000 DA/m² | 42 500 – 50 000 DA/m² |
| Économique | 76 500 – 90 000 DA/m² | 63 750 – 75 000 DA/m² | 55 250 – 65 000 DA/m² |
| Amélioré | 93 500 – 110 000 DA/m² | 85 000 – 100 000 DA/m² | 72 250 – 85 000 DA/m² |
| Standing | 106 250 – 125 000 DA/m² | 89 250 – 105 000 DA/m² | 76 500 – 90 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 221 – 260 DA/m² | 204 – 240 DA/m² | 170 – 200 DA/m² |
| Économique | 255 – 300 DA/m² | 212 – 250 DA/m² | 170 – 200 DA/m² |
| Amélioré | 340 – 400 DA/m² | 297 – 350 DA/m² | 255 – 300 DA/m² |
| Standing | 510 – 600 DA/m² | 467 – 550 DA/m² | 382 – 450 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique |
|---|---|---|---|
| Précaire | 255 – 300 DA/m² | 170 – 200 DA/m² | 127 – 150 DA/m² |
| Économique | 340 – 400 DA/m² | 297 – 350 DA/m² | 255 – 300 DA/m² |
| Amélioré | 467 – 550 DA/m² | 340 – 400 DA/m² | 357 – 420 DA/m² |
| Standing | 595 – 700 DA/m² | 510 – 600 DA/m² | 382 – 450 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.