Havondo publie deux prix pour Sidi Chahmi : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 70 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Sidi Chahmi s’appuie sur 59 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Sidi Chahmi.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 47 300 – 53 600 DA/m² | 39 900 – 45 200 DA/m² | 34 700 – 38 900 DA/m² |
| Économique | 54 600 – 62 000 DA/m² | 46 200 – 52 500 DA/m² | 39 900 – 45 200 DA/m² |
| Amélioré | 63 000 – 72 500 DA/m² | 53 600 – 60 900 DA/m² | 46 200 – 52 500 DA/m² |
| Standing | 73 500 – 84 000 DA/m² | 58 800 – 67 200 DA/m² | 50 400 – 57 800 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 50 400 – 57 800 DA/m² | 47 300 – 53 600 DA/m² | 39 900 – 45 200 DA/m² |
| Économique | 63 000 – 72 500 DA/m² | 54 600 – 62 000 DA/m² | 46 200 – 52 500 DA/m² |
| Amélioré | 73 500 – 84 000 DA/m² | 63 000 – 72 500 DA/m² | 53 600 – 60 900 DA/m² |
| Standing | 85 100 – 97 700 DA/m² | 73 500 – 84 000 DA/m² | 62 000 – 70 400 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 189 – 210 DA/m² | 158 – 179 DA/m² | 137 – 158 DA/m² |
| Économique | 221 – 252 DA/m² | 189 – 210 DA/m² | 168 – 189 DA/m² |
| Amélioré | 263 – 294 DA/m² | 221 – 252 DA/m² | 200 – 221 DA/m² |
| Standing | 305 – 347 DA/m² | 263 – 294 DA/m² | 231 – 263 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 210 – 242 DA/m² | 189 – 210 DA/m² | 168 – 189 DA/m² |
| Économique | 252 – 284 DA/m² | 221 – 252 DA/m² | 200 – 221 DA/m² |
| Amélioré | 294 – 336 DA/m² | 263 – 294 DA/m² | 231 – 263 DA/m² |
| Standing | 347 – 399 DA/m² | 305 – 347 DA/m² | 273 – 305 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.