Havondo publie deux prix pour Sidi Khaled : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 129 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Sidi Khaled est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Sidi Khaled.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 16 000 – 25 000 DA/m² | 8 000 – 20 000 DA/m² | 6 000 – 6 900 DA/m² |
| Économique | 25 300 – 35 000 DA/m² | 15 000 – 25 000 DA/m² | 12 500 – 14 300 DA/m² |
| Amélioré | 29 000 – 45 000 DA/m² | 20 000 – 35 000 DA/m² | 14 000 – 16 100 DA/m² |
| Standing | 30 500 – 35 000 DA/m² | 23 000 – 26 400 DA/m² | 16 800 – 19 300 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 17 400 – 30 000 DA/m² | 9 000 – 20 000 DA/m² | 7 000 – 8 000 DA/m² |
| Économique | 26 100 – 40 000 DA/m² | 16 000 – 30 000 DA/m² | 11 000 – 12 600 DA/m² |
| Amélioré | 30 500 – 50 000 DA/m² | 21 000 – 40 000 DA/m² | 16 500 – 18 900 DA/m² |
| Standing | 32 200 – 37 000 DA/m² | 24 000 – 27 600 DA/m² | 18 000 – 20 700 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 87 – 100 DA/m² | 61 – 70 DA/m² | 44 – 50 DA/m² |
| Économique | 127 – 210 DA/m² | 85 – 130 DA/m² | 66 – 75 DA/m² |
| Amélioré | 170 – 275 DA/m² | 127 – 160 DA/m² | 79 – 90 DA/m² |
| Standing | 267 – 307 DA/m² | 161 – 185 DA/m² | 105 – 120 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 87 – 100 DA/m² | 35 – 40 DA/m² | 27 – 30 DA/m² |
| Économique | 157 – 200 DA/m² | 87 – 150 DA/m² | 44 – 50 DA/m² |
| Amélioré | 174 – 250 DA/m² | 131 – 200 DA/m² | 61 – 70 DA/m² |
| Standing | 218 – 250 DA/m² | 157 – 180 DA/m² | 87 – 100 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.