Havondo publie deux prix pour Sidi Lakhdar : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y est inférieur d’environ 36 % à la référence fiscale. C’est inhabituel — le barème constituant normalement un plancher — et cela mérite vérification avant d’acheter ou de vendre à Sidi Lakhdar.
L’estimation à Sidi Lakhdar s’appuie sur 6 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Sidi Lakhdar.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 45 000 – 51 750 DA/m² | 9 350 – 46 000 DA/m² | 7 480 – 40 250 DA/m² | 7 480 – 34 500 DA/m² |
| Économique | 65 000 – 74 750 DA/m² | 28 050 – 74 750 DA/m² | 18 700 – 63 250 DA/m² | 14 025 – 46 000 DA/m² |
| Amélioré | 85 000 – 97 750 DA/m² | 37 400 – 92 000 DA/m² | 23 375 – 86 250 DA/m² | 9 350 – 57 500 DA/m² |
| Standing | 95 000 – 109 250 DA/m² | 90 000 – 103 500 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² | 60 000 – 69 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 55 000 – 63 250 DA/m² | 28 050 – 51 750 DA/m² | 18 700 – 46 000 DA/m² | 9 350 – 40 250 DA/m² |
| Économique | 75 000 – 86 250 DA/m² | 32 725 – 86 250 DA/m² | 23 375 – 80 500 DA/m² | 14 025 – 51 750 DA/m² |
| Amélioré | 95 000 – 109 250 DA/m² | 42 075 – 97 750 DA/m² | 28 050 – 92 000 DA/m² | 18 700 – 63 250 DA/m² |
| Standing | 105 000 – 120 750 DA/m² | 95 000 – 109 250 DA/m² | 90 000 – 103 500 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 400 – 460 DA/m² | 50 – 345 DA/m² | 30 – 288 DA/m² | 20 – 115 DA/m² |
| Économique | 600 – 690 DA/m² | 50 – 575 DA/m² | 30 – 460 DA/m² | 30 – 230 DA/m² |
| Amélioré | 700 – 805 DA/m² | 80 – 690 DA/m² | 50 – 575 DA/m² | 40 – 345 DA/m² |
| Standing | 800 – 920 DA/m² | 100 – 805 DA/m² | 80 – 690 DA/m² | 50 – 460 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 300 – 345 DA/m² | 50 – 345 DA/m² | 20 – 173 DA/m² | 20 – 92 DA/m² |
| Économique | 500 – 575 DA/m² | 50 – 460 DA/m² | 30 – 288 DA/m² | 30 – 115 DA/m² |
| Amélioré | 600 – 690 DA/m² | 80 – 575 DA/m² | 50 – 460 DA/m² | 30 – 288 DA/m² |
| Standing | 700 – 805 DA/m² | 600 – 690 DA/m² | 500 – 575 DA/m² | 300 – 345 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.