Havondo publie deux prix pour Sigus : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
L’écart entre les deux chiffres est ici très important : le prix de marché estimé vaut plusieurs fois la référence fiscale. Dans ce cas, l’écart traduit d’abord un barème qui n’a pas été réévalué depuis longtemps, et non l’intensité de la demande à Sigus — il ne doit pas se lire comme une mesure de tension du marché.
Le volume observé à Sigus est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Sigus.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 11 500 – 13 225 DA/m² | 13 500 – 15 525 DA/m² | 9 200 – 10 580 DA/m² | 6 400 – 7 360 DA/m² |
| Économique | 16 400 – 18 860 DA/m² | 19 300 – 22 195 DA/m² | 13 100 – 15 065 DA/m² | 9 200 – 10 580 DA/m² |
| Amélioré | 19 700 – 22 655 DA/m² | 23 200 – 26 680 DA/m² | 15 700 – 18 055 DA/m² | 11 000 – 12 650 DA/m² |
| Standing | 23 600 – 27 140 DA/m² | 27 800 – 31 970 DA/m² | 18 800 – 21 620 DA/m² | 13 200 – 15 180 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 10 700 – 12 305 DA/m² | 12 600 – 14 490 DA/m² | 8 500 – 9 775 DA/m² | 6 000 – 6 900 DA/m² |
| Économique | 15 300 – 17 595 DA/m² | 18 000 – 20 700 DA/m² | 12 200 – 14 030 DA/m² | 8 500 – 9 775 DA/m² |
| Amélioré | 18 400 – 21 160 DA/m² | 21 600 – 24 840 DA/m² | 14 600 – 16 790 DA/m² | 10 200 – 11 730 DA/m² |
| Standing | 22 100 – 25 415 DA/m² | 25 900 – 29 785 DA/m² | 17 500 – 20 125 DA/m² | 12 200 – 14 030 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 30 – 35 DA/m² | 43 – 50 DA/m² | 21 – 25 DA/m² | 13 – 15 DA/m² |
| Économique | 67 – 78 DA/m² | 96 – 111 DA/m² | 47 – 55 DA/m² | 28 – 33 DA/m² |
| Amélioré | 80 – 92 DA/m² | 115 – 133 DA/m² | 56 – 65 DA/m² | 34 – 40 DA/m² |
| Standing | 96 – 111 DA/m² | 138 – 159 DA/m² | 67 – 78 DA/m² | 41 – 48 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 23 – 27 DA/m² | 36 – 42 DA/m² | 16 – 19 DA/m² | 10 – 12 DA/m² |
| Économique | 52 – 60 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 36 – 42 DA/m² | 22 – 26 DA/m² |
| Amélioré | 62 – 72 DA/m² | 96 – 111 DA/m² | 43 – 50 DA/m² | 26 – 30 DA/m² |
| Standing | 74 – 86 DA/m² | 115 – 133 DA/m² | 52 – 60 DA/m² | 31 – 36 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.