Havondo publie deux prix pour Tadjemout : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
L’écart entre les deux chiffres est ici très important : le prix de marché estimé vaut plusieurs fois la référence fiscale. Dans ce cas, l’écart traduit d’abord un barème qui n’a pas été réévalué depuis longtemps, et non l’intensité de la demande à Tadjemout — il ne doit pas se lire comme une mesure de tension du marché.
Le volume observé à Tadjemout est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Tadjemout.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 13 211 – 15 542 DA/m² | 12 010 – 14 130 DA/m² | 10 809 – 12 717 DA/m² | 8 407 – 9 891 DA/m² |
| Économique | 15 098 – 17 763 DA/m² | 13 726 – 16 148 DA/m² | 12 353 – 14 533 DA/m² | 9 608 – 11 304 DA/m² |
| Amélioré | 16 986 – 19 983 DA/m² | 15 442 – 18 167 DA/m² | 13 897 – 16 350 DA/m² | 10 809 – 12 717 DA/m² |
| Standing | 18 873 – 22 204 DA/m² | 17 157 – 20 185 DA/m² | 15 442 – 18 167 DA/m² | 12 010 – 14 130 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 15 551 – 18 295 DA/m² | 14 137 – 16 632 DA/m² | 12 723 – 14 969 DA/m² | 9 896 – 11 642 DA/m² |
| Économique | 17 772 – 20 909 DA/m² | 16 157 – 19 008 DA/m² | 14 541 – 17 107 DA/m² | 11 310 – 13 306 DA/m² |
| Amélioré | 19 994 – 23 522 DA/m² | 18 176 – 21 384 DA/m² | 16 359 – 19 246 DA/m² | 12 723 – 14 969 DA/m² |
| Standing | 22 216 – 26 136 DA/m² | 20 196 – 23 760 DA/m² | 18 176 – 21 384 DA/m² | 14 137 – 16 632 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.