Havondo publie deux prix pour Tafreg : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 141 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Tafreg est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Tafreg.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 10 200 – 11 800 DA/m² | 12 300 – 14 200 DA/m² | 6 100 – 7 100 DA/m² | 3 200 – 3 700 DA/m² |
| Économique | 13 900 – 16 000 DA/m² | 16 600 – 19 200 DA/m² | 8 300 – 9 600 DA/m² | 4 400 – 5 100 DA/m² |
| Amélioré | 18 300 – 21 000 DA/m² | 21 900 – 25 200 DA/m² | 11 000 – 12 600 DA/m² | 5 800 – 6 700 DA/m² |
| Standing | 22 900 – 26 300 DA/m² | 27 400 – 31 500 DA/m² | 13 700 – 15 800 DA/m² | 7 300 – 8 400 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 12 300 – 14 200 DA/m² | 14 300 – 16 500 DA/m² | 10 200 – 11 800 DA/m² | 8 100 – 9 400 DA/m² |
| Économique | 16 600 – 19 200 DA/m² | 19 400 – 22 400 DA/m² | 13 900 – 16 000 DA/m² | 11 100 – 12 800 DA/m² |
| Amélioré | 21 900 – 25 200 DA/m² | 25 600 – 29 400 DA/m² | 18 300 – 21 000 DA/m² | 14 600 – 16 800 DA/m² |
| Standing | 27 400 – 31 500 DA/m² | 32 000 – 36 800 DA/m² | 22 900 – 26 300 DA/m² | 18 300 – 21 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 31 – 36 DA/m² | 38 – 43 DA/m² | 19 – 22 DA/m² | 10 – 11 DA/m² |
| Économique | 49 – 56 DA/m² | 58 – 67 DA/m² | 29 – 34 DA/m² | 16 – 18 DA/m² |
| Amélioré | 68 – 79 DA/m² | 82 – 95 DA/m² | 41 – 47 DA/m² | 22 – 25 DA/m² |
| Standing | 95 – 109 DA/m² | 114 – 131 DA/m² | 57 – 66 DA/m² | 30 – 35 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 38 – 43 DA/m² | 44 – 51 DA/m² | 31 – 36 DA/m² | 25 – 29 DA/m² |
| Économique | 58 – 67 DA/m² | 68 – 78 DA/m² | 49 – 56 DA/m² | 39 – 45 DA/m² |
| Amélioré | 82 – 95 DA/m² | 96 – 110 DA/m² | 68 – 79 DA/m² | 55 – 63 DA/m² |
| Standing | 114 – 131 DA/m² | 133 – 153 DA/m² | 95 – 109 DA/m² | 76 – 88 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.