Havondo publie deux prix pour Tarmount : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 168 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Tarmount est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Tarmount.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | 18 900 – 21 735 DA/m² | 23 100 – 26 565 DA/m² | 17 010 – 19 562 DA/m² | 15 309 – 17 605 DA/m² |
| Amélioré | 20 790 – 23 909 DA/m² | 25 410 – 29 222 DA/m² | 18 711 – 21 518 DA/m² | 15 840 – 18 216 DA/m² |
| Standing | 22 869 – 26 299 DA/m² | 27 951 – 32 144 DA/m² | 20 583 – 23 670 DA/m² | 17 424 – 20 038 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 10 500 – 12 075 DA/m² | 13 650 – 15 698 DA/m² | 9 450 – 10 868 DA/m² | 5 250 – 6 038 DA/m² |
| Économique | 23 100 – 26 565 DA/m² | 25 200 – 28 980 DA/m² | 20 790 – 23 909 DA/m² | 16 800 – 19 320 DA/m² |
| Amélioré | 25 200 – 28 980 DA/m² | 26 250 – 30 188 DA/m² | 22 680 – 26 082 DA/m² | 19 950 – 22 943 DA/m² |
| Standing | 27 300 – 31 395 DA/m² | 33 600 – 38 640 DA/m² | 24 570 – 28 256 DA/m² | 22 050 – 25 358 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Économique | 39 – 45 DA/m² | 48 – 55 DA/m² | 35 – 40 DA/m² | 31 – 36 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 21 – 24 DA/m² | 28 – 32 DA/m² | 18 – 21 DA/m² | 10 – 12 DA/m² |
| Économique | 48 – 55 DA/m² | 52 – 60 DA/m² | 43 – 49 DA/m² | 35 – 40 DA/m² |
| Amélioré | 52 – 60 DA/m² | 54 – 62 DA/m² | 46 – 53 DA/m² | 41 – 47 DA/m² |
| Standing | 56 – 64 DA/m² | 70 – 81 DA/m² | 50 – 58 DA/m² | 45 – 52 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.