Havondo publie deux prix pour Tébessa : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 72 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
L’estimation à Tébessa s’appuie sur 93 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Tébessa.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 28 000 – 33 000 DA/m² | 31 000 – 35 000 DA/m² | 23 000 – 27 000 DA/m² | 18 500 – 22 000 DA/m² |
| Économique | 36 000 – 42 000 DA/m² | 36 500 – 44 000 DA/m² | 28 000 – 33 000 DA/m² | 24 800 – 27 000 DA/m² |
| Amélioré | 45 700 – 54 000 DA/m² | 46 600 – 55 000 DA/m² | 31 700 – 37 800 DA/m² | 22 800 – 27 300 DA/m² |
| Standing | 67 000 – 75 000 DA/m² | 69 000 – 77 000 DA/m² | 39 800 – 46 600 DA/m² | 32 000 – 37 500 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 28 700 – 33 800 DA/m² | 30 000 – 35 400 DA/m² | 23 500 – 27 700 DA/m² | 20 200 – 22 500 DA/m² |
| Économique | 36 400 – 42 900 DA/m² | 37 000 – 45 000 DA/m² | 28 700 – 33 800 DA/m² | 24 800 – 27 700 DA/m² |
| Amélioré | 46 700 – 55 000 DA/m² | 47 600 – 56 100 DA/m² | 34 400 – 40 500 DA/m² | 24 800 – 29 300 DA/m² |
| Standing | 69 000 – 77 000 DA/m² | 70 000 – 80 000 DA/m² | 57 300 – 64 000 DA/m² | 44 600 – 53 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 79 – 91 DA/m² | 94 – 109 DA/m² | 68 – 79 DA/m² | 57 – 66 DA/m² |
| Économique | 105 – 121 DA/m² | 124 – 143 DA/m² | 90 – 104 DA/m² | 75 – 87 DA/m² |
| Amélioré | 128 – 148 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 109 – 126 DA/m² | 94 – 109 DA/m² |
| Standing | 171 – 197 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 146 – 168 DA/m² | 125 – 144 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 104 – 128 DA/m² | 130 – 157 DA/m² | 102 – 182 DA/m² | 63 – 80 DA/m² |
| Économique | 130 – 157 DA/m² | 160 – 192 DA/m² | 104 – 128 DA/m² | 82 – 102 DA/m² |
| Amélioré | 175 – 209 DA/m² | 213 – 253 DA/m² | 145 – 175 DA/m² | 119 – 145 DA/m² |
| Standing | 217 – 257 DA/m² | 259 – 306 DA/m² | 192 – 229 DA/m² | 159 – 191 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.