Havondo publie deux prix pour Texenna : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 179 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Texenna est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Texenna.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 29 700 – 35 000 DA/m² | 24 600 – 29 000 DA/m² | 21 600 – 26 000 DA/m² | 13 000 – 16 000 DA/m² |
| Économique | 33 100 – 39 000 DA/m² | 25 900 – 30 500 DA/m² | 25 000 – 29 500 DA/m² | 13 500 – 16 500 DA/m² |
| Amélioré | 34 000 – 40 000 DA/m² | 27 200 – 32 000 DA/m² | 25 900 – 30 500 DA/m² | 15 500 – 18 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 30 500 – 40 500 DA/m² | 30 000 – 36 000 DA/m² | 23 000 – 27 000 DA/m² | 14 000 – 17 000 DA/m² |
| Économique | 36 000 – 45 000 DA/m² | 34 000 – 40 500 DA/m² | 25 500 – 30 000 DA/m² | 16 000 – 19 000 DA/m² |
| Amélioré | 42 500 – 50 000 DA/m² | 38 000 – 45 000 DA/m² | 27 200 – 32 000 DA/m² | 18 500 – 22 000 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 95 – 130 DA/m² | 85 – 100 DA/m² | 75 – 85 DA/m² | 55 – 65 DA/m² |
| Économique | 145 – 175 DA/m² | 94 – 110 DA/m² | 75 – 90 DA/m² | 60 – 72 DA/m² |
| Amélioré | 160 – 190 DA/m² | 102 – 120 DA/m² | 100 – 120 DA/m² | 70 – 80 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 130 – 160 DA/m² | 110 – 130 DA/m² | 85 – 100 DA/m² | 65 – 75 DA/m² |
| Économique | 170 – 200 DA/m² | 122 – 145 DA/m² | 103 – 120 DA/m² | 75 – 90 DA/m² |
| Amélioré | 195 – 230 DA/m² | 170 – 200 DA/m² | 115 – 135 DA/m² | 81 – 95 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.