Havondo publie deux prix pour Tidjelabine : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y est inférieur d’environ 18 % à la référence fiscale. C’est inhabituel — le barème constituant normalement un plancher — et cela mérite vérification avant d’acheter ou de vendre à Tidjelabine.
L’estimation à Tidjelabine s’appuie sur 47 observations (indice de confiance : high).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Tidjelabine.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 90 000 – 103 500 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² | 55 000 – 63 250 DA/m² |
| Économique | 103 000 – 118 450 DA/m² | 97 000 – 111 550 DA/m² | 65 000 – 74 750 DA/m² |
| Amélioré | 115 000 – 132 250 DA/m² | 110 000 – 126 500 DA/m² | 80 000 – 92 000 DA/m² |
| Standing | 127 000 – 146 050 DA/m² | 115 000 – 132 250 DA/m² | 90 000 – 103 500 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 110 000 – 126 500 DA/m² | 95 000 – 109 250 DA/m² | 50 000 – 57 500 DA/m² |
| Économique | 135 000 – 155 250 DA/m² | 120 000 – 138 000 DA/m² | 70 000 – 80 500 DA/m² |
| Amélioré | 148 000 – 170 200 DA/m² | 130 000 – 149 500 DA/m² | 85 000 – 97 750 DA/m² |
| Standing | 158 000 – 181 700 DA/m² | 142 000 – 163 300 DA/m² | 100 000 – 115 000 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 280 – 322 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 130 – 150 DA/m² |
| Économique | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 160 – 184 DA/m² |
| Amélioré | 330 – 380 DA/m² | 250 – 288 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
| Standing | 360 – 414 DA/m² | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² | 160 – 184 DA/m² |
| Économique | 350 – 403 DA/m² | 250 – 288 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
| Amélioré | 400 – 460 DA/m² | 300 – 345 DA/m² | 200 – 230 DA/m² |
| Standing | 450 – 518 DA/m² | 350 – 403 DA/m² | 250 – 288 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.