Havondo publie deux prix pour Tindouf : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
L’écart entre les deux chiffres est ici très important : le prix de marché estimé vaut plusieurs fois la référence fiscale. Dans ce cas, l’écart traduit d’abord un barème qui n’a pas été réévalué depuis longtemps, et non l’intensité de la demande à Tindouf — il ne doit pas se lire comme une mesure de tension du marché.
L’estimation à Tindouf s’appuie sur 5 observations (indice de confiance : low).
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Tindouf.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 15 000 – 17 250 DA/m² | 10 721 – 12 614 DA/m² | 5 220 – 6 023 DA/m² |
| Économique | 20 241 – 23 277 DA/m² | 12 614 – 14 507 DA/m² | 6 961 – 8 005 DA/m² |
| Amélioré | 24 097 – 28 350 DA/m² | 16 173 – 18 599 DA/m² | 9 669 – 11 119 DA/m² |
| Standing | 29 750 – 35 000 DA/m² | 19 724 – 23 205 DA/m² | 10 510 – 12 087 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 17 904 – 20 589 DA/m² | 16 885 – 19 417 DA/m² | 5 711 – 6 568 DA/m² |
| Économique | 24 868 – 28 598 DA/m² | 17 480 – 20 102 DA/m² | 7 323 – 8 423 DA/m² |
| Amélioré | 29 962 – 34 850 DA/m² | 19 864 – 23 370 DA/m² | 8 933 – 10 510 DA/m² |
| Standing | 36 125 – 42 500 DA/m² | 25 179 – 29 622 DA/m² | 12 818 – 15 081 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 80 – 95 DA/m² | 69 – 79 DA/m² | 42 – 48 DA/m² |
| Économique | 102 – 117 DA/m² | 92 – 106 DA/m² | 55 – 63 DA/m² |
| Amélioré | 120 – 138 DA/m² | 108 – 124 DA/m² | 64 – 73 DA/m² |
| Standing | 145 – 171 DA/m² | 127 – 150 DA/m² | 76 – 90 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 72 – 85 DA/m² | 83 – 95 DA/m² | 62 – 70 DA/m² |
| Économique | 110 – 130 DA/m² | 98 – 112 DA/m² | 73 – 84 DA/m² |
| Amélioré | 153 – 180 DA/m² | 115 – 132 DA/m² | 86 – 98 DA/m² |
| Standing | 212 – 250 DA/m² | 136 – 160 DA/m² | 102 – 120 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.