Havondo publie deux prix pour Tizi Ghenif : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé et la référence fiscale y sont proches, ce qui indique un barème à jour et un marché sans tension marquée à Tizi Ghenif.
Le volume observé à Tizi Ghenif est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Tizi Ghenif.
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 23 700 – 27 300 DA/m² | 18 800 – 21 600 DA/m² | 6 900 – 7 900 DA/m² |
| Économique | 24 700 – 28 400 DA/m² | 19 700 – 22 700 DA/m² | 13 900 – 16 000 DA/m² |
| Amélioré | 25 900 – 29 800 DA/m² | 20 700 – 23 800 DA/m² | 14 600 – 16 800 DA/m² |
| Standing | 27 000 – 31 050 DA/m² | 21 700 – 25 000 DA/m² | 15 300 – 17 600 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 31 500 – 36 200 DA/m² | 22 500 – 25 900 DA/m² | 7 500 – 8 600 DA/m² |
| Économique | 33 000 – 37 950 DA/m² | 23 700 – 27 300 DA/m² | 15 100 – 17 400 DA/m² |
| Amélioré | 34 800 – 40 000 DA/m² | 24 900 – 28 600 DA/m² | 15 900 – 18 300 DA/m² |
| Standing | 36 000 – 41 400 DA/m² | 26 000 – 29 900 DA/m² | 16 700 – 19 200 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 80 – 92 DA/m² | 60 – 69 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
| Économique | 100 – 115 DA/m² | 90 – 104 DA/m² | 90 – 104 DA/m² |
| Amélioré | 150 – 173 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Standing | 150 – 173 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 100 – 115 DA/m² |
| Catégorie | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|
| Précaire | 100 – 115 DA/m² | 80 – 92 DA/m² | 80 – 92 DA/m² |
| Économique | 200 – 230 DA/m² | 150 – 173 DA/m² | 150 – 173 DA/m² |
| Amélioré | 250 – 288 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
| Standing | 250 – 288 DA/m² | 180 – 207 DA/m² | 180 – 207 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.