Immobilier à Youb (Saïda)

Prix de référence (DGI), vente
29 600 DA/m²
Prix de marché estimé, vente
64 000 DA/m²

Havondo publie deux prix pour Youb : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.

Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 116 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.

Le volume observé à Youb est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.

Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Youb.

Vente (valeur vénale) · Collectifs et Semi-Collectifs
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire23 800 – 28 000 DA/m²20 400 – 24 000 DA/m²15 300 – 18 000 DA/m²12 750 – 15 000 DA/m²
Économique28 050 – 33 000 DA/m²23 800 – 28 000 DA/m²17 000 – 20 000 DA/m²13 600 – 16 000 DA/m²
Amélioré51 850 – 61 000 DA/m²37 400 – 44 000 DA/m²27 200 – 32 000 DA/m²21 250 – 25 000 DA/m²
Standing68 000 – 80 000 DA/m²49 300 – 58 000 DA/m²35 700 – 42 000 DA/m²26 350 – 31 000 DA/m²
Vente (valeur vénale) · Individuels
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire23 800 – 28 000 DA/m²19 500 – 22 500 DA/m²15 650 – 18 500 DA/m²13 100 – 15 500 DA/m²
Économique28 050 – 33 000 DA/m²23 800 – 28 000 DA/m²17 000 – 20 000 DA/m²13 600 – 16 000 DA/m²
Amélioré51 000 – 60 000 DA/m²42 500 – 50 000 DA/m²34 000 – 40 000 DA/m²23 800 – 28 000 DA/m²
Standing63 750 – 75 000 DA/m²51 000 – 60 000 DA/m²42 500 – 50 000 DA/m²29 750 – 35 000 DA/m²
Location (valeur locative) · Collectifs et Semi-Collectifs
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire3 966 – 4 666 DA/m²3 400 – 4 000 DA/m²2 550 – 3 000 DA/m²2 125 – 2 500 DA/m²
Économique4 675 – 5 500 DA/m²3 966 – 4 666 DA/m²2 833 – 3 333 DA/m²2 266 – 2 666 DA/m²
Amélioré10 370 – 12 200 DA/m²7 480 – 8 800 DA/m²5 440 – 6 400 DA/m²4 250 – 5 000 DA/m²
Standing13 600 – 16 000 DA/m²9 860 – 11 600 DA/m²7 140 – 8 400 DA/m²5 270 – 6 200 DA/m²
Location (valeur locative) · Individuels
CatégorieZone résidentielleCentre-villeZone périphériqueZone éloignée
Précaire4 958 – 5 833 DA/m²4 250 – 5 000 DA/m²3 187 – 3 750 DA/m²2 656 – 3 125 DA/m²
Économique5 843 – 6 875 DA/m²4 958 – 5 833 DA/m²3 541 – 4 166 DA/m²2 833 – 3 333 DA/m²
Amélioré12 750 – 15 000 DA/m²10 625 – 12 500 DA/m²8 500 – 10 000 DA/m²5 950 – 7 000 DA/m²
Standing15 937 – 18 750 DA/m²12 750 – 15 000 DA/m²10 625 – 12 500 DA/m²7 437 – 8 750 DA/m²

Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.