Havondo publie deux prix pour Youssoufia : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 147 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Youssoufia est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Youssoufia.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 16 617 – 19 110 DA/m² | 14 956 – 17 199 DA/m² | 11 964 – 13 759 DA/m² | 8 973 – 10 319 DA/m² |
| Économique | 19 941 – 22 932 DA/m² | 17 947 – 20 639 DA/m² | 14 357 – 16 511 DA/m² | 10 768 – 12 383 DA/m² |
| Amélioré | 23 263 – 26 753 DA/m² | 20 937 – 24 078 DA/m² | 16 750 – 19 262 DA/m² | 12 563 – 14 447 DA/m² |
| Standing | 26 588 – 30 576 DA/m² | 23 929 – 27 518 DA/m² | 19 143 – 22 014 DA/m² | 14 357 – 16 511 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 16 750 – 19 262 DA/m² | 15 075 – 17 336 DA/m² | 12 060 – 13 869 DA/m² | 9 045 – 10 402 DA/m² |
| Économique | 20 101 – 23 116 DA/m² | 18 090 – 20 804 DA/m² | 14 472 – 16 643 DA/m² | 10 854 – 12 482 DA/m² |
| Amélioré | 23 450 – 26 967 DA/m² | 21 104 – 24 270 DA/m² | 16 883 – 19 416 DA/m² | 12 663 – 14 562 DA/m² |
| Standing | 26 800 – 30 820 DA/m² | 24 120 – 27 738 DA/m² | 19 296 – 22 190 DA/m² | 14 472 – 16 643 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 59 – 68 DA/m² | 51 – 59 DA/m² | 39 – 45 DA/m² | 34 – 40 DA/m² |
| Économique | 71 – 82 DA/m² | 61 – 71 DA/m² | 49 – 57 DA/m² | 39 – 45 DA/m² |
| Amélioré | 109 – 126 DA/m² | 94 – 109 DA/m² | 84 – 97 DA/m² | 55 – 64 DA/m² |
| Standing | 123 – 142 DA/m² | 107 – 123 DA/m² | 120 – 138 DA/m² | 60 – 69 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 56 – 65 DA/m² | 48 – 56 DA/m² | 36 – 42 DA/m² | 32 – 37 DA/m² |
| Économique | 61 – 71 DA/m² | 53 – 61 DA/m² | 46 – 53 DA/m² | 34 – 40 DA/m² |
| Amélioré | 102 – 118 DA/m² | 88 – 102 DA/m² | 79 – 90 DA/m² | 50 – 58 DA/m² |
| Standing | 105 – 121 DA/m² | 100 – 115 DA/m² | 91 – 105 DA/m² | 51 – 59 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.