Havondo publie deux prix pour Zeghaïa : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 43 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Zeghaïa est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Zeghaïa.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 21 000 – 24 150 DA/m² | 21 000 – 24 150 DA/m² | 12 000 – 13 800 DA/m² | 6 500 – 7 475 DA/m² |
| Économique | 46 000 – 52 900 DA/m² | 46 000 – 52 900 DA/m² | 28 000 – 32 200 DA/m² | 21 500 – 24 725 DA/m² |
| Amélioré | 53 000 – 60 950 DA/m² | 53 000 – 60 950 DA/m² | 32 000 – 36 800 DA/m² | 28 000 – 32 200 DA/m² |
| Standing | 61 000 – 70 150 DA/m² | 61 000 – 70 150 DA/m² | 45 000 – 51 750 DA/m² | 46 000 – 52 900 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 27 000 – 31 050 DA/m² | 27 000 – 31 050 DA/m² | 21 000 – 24 150 DA/m² | 9 500 – 10 925 DA/m² |
| Économique | 49 500 – 56 925 DA/m² | 49 500 – 56 925 DA/m² | 33 000 – 37 950 DA/m² | 24 000 – 27 600 DA/m² |
| Amélioré | 62 000 – 71 300 DA/m² | 62 000 – 71 300 DA/m² | 46 000 – 52 900 DA/m² | 36 000 – 41 400 DA/m² |
| Standing | 72 000 – 82 800 DA/m² | 72 000 – 82 800 DA/m² | 64 000 – 73 600 DA/m² | 47 000 – 54 050 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 40 – 46 DA/m² | 40 – 46 DA/m² | 28 – 32 DA/m² | 21 – 24 DA/m² |
| Économique | 70 – 80 DA/m² | 70 – 80 DA/m² | 50 – 57 DA/m² | 40 – 46 DA/m² |
| Amélioré | 96 – 110 DA/m² | 96 – 110 DA/m² | 71 – 81 DA/m² | 58 – 66 DA/m² |
| Standing | 116 – 133 DA/m² | 116 – 133 DA/m² | 87 – 100 DA/m² | 73 – 83 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 47 – 54 DA/m² | 47 – 54 DA/m² | 37 – 42 DA/m² | 29 – 33 DA/m² |
| Économique | 90 – 103 DA/m² | 90 – 103 DA/m² | 70 – 80 DA/m² | 50 – 57 DA/m² |
| Amélioré | 119 – 136 DA/m² | 119 – 136 DA/m² | 101 – 116 DA/m² | 77 – 88 DA/m² |
| Standing | 143 – 164 DA/m² | 143 – 164 DA/m² | 127 – 146 DA/m² | 96 – 110 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.