Havondo publie deux prix pour Zorg : le prix de référence de la Direction générale des impôts, qui sert de base aux droits d’enregistrement lors d’une vente, et le prix de marché estimé à partir des annonces observées. Les deux répondent à des questions différentes — le premier fixe le plancher fiscal d’une transaction, le second indique ce qu’un acheteur paie réellement.
Le prix de marché estimé y dépasse la référence fiscale d’environ 126 %. Un écart de cet ordre est courant en Algérie, où le barème sert de plancher d’enregistrement et suit le marché avec retard.
Le volume observé à Zorg est faible : le chiffre est modélisé à partir des communes comparables et doit être lu comme un ordre de grandeur.
Le barème de la Direction générale des impôts n’est pas publié comme un prix unique : il est fixé par catégorie de construction et par zone. Voici la grille qui s’applique à Zorg.
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 6 400 – 7 360 DA/m² | 7 500 – 8 625 DA/m² | 5 100 – 5 865 DA/m² | 3 600 – 4 140 DA/m² |
| Économique | 9 100 – 10 465 DA/m² | 10 700 – 12 305 DA/m² | 7 300 – 8 395 DA/m² | 5 100 – 5 865 DA/m² |
| Amélioré | 10 900 – 12 535 DA/m² | 12 800 – 14 720 DA/m² | 8 800 – 10 120 DA/m² | 6 100 – 7 015 DA/m² |
| Standing | 13 100 – 15 065 DA/m² | 15 400 – 17 710 DA/m² | 10 600 – 12 190 DA/m² | 7 300 – 8 395 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 6 000 – 6 900 DA/m² | 7 000 – 8 050 DA/m² | 4 800 – 5 520 DA/m² | 3 400 – 3 910 DA/m² |
| Économique | 8 500 – 9 775 DA/m² | 10 000 – 11 500 DA/m² | 6 800 – 7 820 DA/m² | 4 800 – 5 520 DA/m² |
| Amélioré | 10 200 – 11 730 DA/m² | 12 000 – 13 800 DA/m² | 8 200 – 9 430 DA/m² | 5 800 – 6 670 DA/m² |
| Standing | 12 200 – 14 030 DA/m² | 14 400 – 16 560 DA/m² | 9 800 – 11 270 DA/m² | 7 000 – 8 050 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 11 – 13 DA/m² | 16 – 19 DA/m² | 8 – 10 DA/m² | 5 – 6 DA/m² |
| Économique | 25 – 29 DA/m² | 36 – 42 DA/m² | 18 – 21 DA/m² | 11 – 13 DA/m² |
| Amélioré | 30 – 35 DA/m² | 43 – 50 DA/m² | 22 – 26 DA/m² | 13 – 15 DA/m² |
| Standing | 36 – 42 DA/m² | 52 – 60 DA/m² | 26 – 30 DA/m² | 16 – 19 DA/m² |
| Catégorie | Zone résidentielle | Centre-ville | Zone périphérique | Zone éloignée |
|---|---|---|---|---|
| Précaire | 9 – 11 DA/m² | 14 – 17 DA/m² | 6 – 7 DA/m² | 4 – 5 DA/m² |
| Économique | 20 – 23 DA/m² | 30 – 35 DA/m² | 14 – 17 DA/m² | 8 – 10 DA/m² |
| Amélioré | 24 – 28 DA/m² | 36 – 42 DA/m² | 17 – 20 DA/m² | 10 – 12 DA/m² |
| Standing | 29 – 34 DA/m² | 43 – 50 DA/m² | 20 – 23 DA/m² | 12 – 14 DA/m² |
Référence officielle par catégorie et zone, pour l’enregistrement et la fiscalité — ce n’est pas une estimation de marché. Situez le bien dans la grille ci-dessus.